Dates et prix du voyage en Train sur la Route de la Soie
- Accueil
- Dates et prix du voyage en Train sur la Route de la Soie
- Vous trouverez ici les tarifs (prix par personne) du train privé Orient Silk Road Express ainsi que ses disponibilités mises à jour régulièrement et les tarifs (prix par personne) du Train de Luxe Golden Eagle (pour les disponibilités de ce train, nous interroger).
Tarifs officiels 2026 – 2028
Orient Silk Road Express
Orient Silk Road Express
Prix par personne
Train privé francophone · Asie centrale · 4 catégories de cabines
Habibi — Cabine partagée (quadruple / triple)
Ali Baba — Cabine standard (twin / solo)
Aladin — Cabine supérieure (twin / solo)
Calife — Suite prestige (twin / solo)
| Itinéraire | Dates | Habibi | Ali Baba | Aladin | Calife | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadruple | Triple | Twin / Double | Solo | Twin / Double | Solo | Twin / Double | Solo | ||
| Almaty → Tachkent | 3 – 17 sept. 2026 2026 | 4 780 € | 6 030 € | 7 140 € | 9 330 € | 7 890 € | 10 530 € | 12 940 € | 18 870 € |
| Aktau → Bichkek | 17 sept. – 1 oct. 2026 2026 | 4 390 € | 5 380 € | 6 790 € | 8 880 € | 7 490 € | 10 080 € | 12 390 € | 18 130 € |
| Tachkent → Almaty | 1 – 15 oct. 2026 2026 | 4 780 € | 5 800 € | 7 140 € | 9 330 € | 7 890 € | 10 170 € | 12 940 € | 18 870 € |
| Tachkent → Almaty | 1 – 15 avr. 2027 2027 | 4 580 € | 5 600 € | 6 940 € | 9 130 € | 7 690 € | 10 330 € | 12 740 € | 18 670 € |
| Tachkent → Almaty | 30 sept. – 14 oct. 2027 2027 | 4 970 € | 6 030 € | 7 430 € | 9 710 € | 8 210 € | 10 960 € | 13 460 € | 19 630 € |
| Tachkent → Almaty | 30 mars – 13 avr. 2028 2028 | 4 760 € | 5 820 € | 7 220 € | 9 500 € | 8 000 € | 10 750 € | 13 250 € | 19 420 € |
Tarifs en euros · Prix par personne · Dépôt 25% à la réservation · Repas, hébergement et excursions inclus
Circuits francophones organisés depuis Paris · Arnaud Dubois – Aligre Voyages
Demander un devis 01 40 02 00 25
Disponibilités 2026 – 2028
Orient Silk Road Express
Orient Silk Road Express
Calendrier & disponibilités
Train privé francophone & anglophone · Asie centrale
Disponible
Liste d’attente
Complet
| Dates | Trajet | Habibi | Ali Baba | Aladin | Calife | Langue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 17 sept. 2026 2026 | Almaty → Tachkent | Disponible | Liste d’attente | Disponible | Disponible | Français |
| 17 sept. – 1 oct. 2026 2026 | Aktau → Bichkek | Liste d’attente | Liste d’attente | Liste d’attente | Liste d’attente | Français |
| 1 – 15 oct. 2026 2026 | Tachkent → Almaty | Liste d’attente | Liste d’attente | Liste d’attente | Liste d’attente | Français |
| 1 – 15 avr. 2027 2027 | Tachkent → Almaty | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Français |
| 13 – 27 avr. 2027 2027 | Almaty → Tachkent | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Anglais |
| 2 – 16 sept. 2027 2027 | Tachkent → Almaty | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Anglais |
| 30 sept. – 14 oct. 2027 2027 | Tachkent → Almaty | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Français |
| 30 mars – 13 avr. 2028 2028 | Tachkent → Almaty | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Français |
| 11 – 25 avr. 2028 2028 | Almaty → Tachkent | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Anglais Espagnol |
Disponibilités mises à jour régulièrement · Contactez Aligre Voyages pour confirmation
Réservation et devis personnalisé en français · Arnaud Dubois – Aligre Voyages, Paris 12e
Demander un devis 01 40 02 00 25
Tarifs officiels 2026 & 2027
Prix par personne —
Prix par personne —
Golden Eagle & Silk Road Express
Tous les tarifs en USD et en euros · Dépôt 25% à la réservation
Taux de conversion : 1 USD = 0,8604 € — données officielles Golden Eagle Luxury Trains
Golden Eagle Silk Road Express · Superior Class & Han Dynasty Suite
| Circuit | Départ | Superior Class | Han Dynasty Suite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin / pers. | Solo / pers. | Sur demande | |||||
| Ancient China Urumqi → Pékin 12j | 29 mars – 9 avr. 2027 | $25 00021 510 € | $41 80035 965 € | Sur demande (HDS) | |||
| 11 – 22 sept. 2027 | $25 00021 510 € | $41 80035 965 € | Sur demande (HDS) | ||||
| Imperial China Xi’an → Hong Kong 12j | 16 – 27 avr. 2027 | $27 50023 661 € | $45 90039 492 € | Sur demande (HDS) | |||
| Roof of the World Pékin → Lhassa 12j | 6 – 18 avr. 2027 | $25 90022 284 € | $43 20037 169 € | Sur demande (HDS) | |||
| 19 sept. – 1 oct. 2027 | $25 90022 284 € | $43 20037 169 € | Sur demande (HDS) | ||||
| Grand Silk Road Tachkent → Pékin 22j | 1 – 22 sept. 2026 | $50 70043 622 € | $84 20072 446 € | Sur demande (HDS) | |||
| 30 août – 22 sept. 2027 | $53 20045 773 € | $88 40076 059 € | Sur demande (HDS) | ||||
| Circuit | Départ | Silver Class | Gold Class | Imperial Suite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin / pers. | Solo / pers. | Twin / pers. | Solo / pers. | Twin / pers. | Solo / pers. | ||
| Jewels of Uzbekistan Azerbaïdjan · Ouzbékistan · Kazakhstan 11j | 9 – 17 avr. 2027 | $16 80014 455 € | $25 20021 682 € | $21 80018 757 € | $36 40031 319 € | $49 05042 203 € | $98 10084 405 € |
| 7 – 15 oct. 2027 | $16 80014 455 € | $25 20021 682 € | $21 80018 757 € | $36 40031 319 € | $49 05042 203 € | $98 10084 405 € | |
| Republics of the Silk Road Ouzbékistan · Tadjikistan · Kazakhstan · Kirghizistan 14j | 12 – 25 oct. 2026 | $26 90023 145 € | $40 40034 760 € | $34 90030 028 € | $57 40049 387 € | $63 40054 549 € | $125 500107 980 € |
| 29 avr. – 12 mai 2027 | $28 30024 349 € | $42 40036 481 € | $36 60031 491 € | $61 20052 656 € | $69 70059 970 € | $138 000118 735 € | |
| 30 août – 12 sept. 2027 | $28 30024 349 € | $42 40036 481 € | $36 60031 491 € | $61 20052 656 € | $69 70059 970 € | $138 000118 735 € | |
| 23 sept. – 6 oct. 2027 | $28 30024 349 € | $42 40036 481 € | $36 60031 491 € | $61 20052 656 € | $69 70059 970 € | $138 000118 735 € | |
| Odyssée Caspienne Arménie · Géorgie · Azerbaïdjan · Turkménistan · Ouzbékistan · Kazakhstan 16j | 14 – 29 sept. 2026 | $30 70026 414 € | $46 10039 664 € | $39 70034 158 € | $65 40056 270 € | $69 70059 970 € | $139 200119 768 € |
| 30 sept. – 15 oct. 2027 | $32 30027 791 € | $48 30041 557 € | $41 70035 879 € | $69 60059 884 € | $76 70065 993 € | $153 100131 727 € | |
Tarifs par personne en occupation double (Twin) ou en cabine seule (Solo/Single) · Hôtels 5étoiles, repas, boissons, excursions et transferts inclus
Demander un devis 01 40 02 00 25